既存物件
空室・家賃等に変動が有る場合があります。最新の状況は電話でお問い合わせ下さい。
詳細は物件名をクリックしてください!掲載されている弊社管理物件は現在空室はございません。
外観 | 物件名 | 間取り | 家賃 |
グランステージ | 1F:1LDK 2F:1LDK | 57,000~59,000 | |
グレイスシティー | 1F:1LDK 2F:2LDK | 58,000~62,000 | |
アーバン・シティー | DK+洋7 | 57,000~59,000 | |
アヴニール・シティー | DK+洋7.6 DK+洋7+洋6 | 57,000~69,000 | |
ハイツ藍 | 1K 洋x1K | 45,000 | |
コーポYAMATO | 1K 洋x1K 2K 洋x1和6K | 45,000~55,000 | |
コーポH&T | 2K+ベランダ 洋6和6K | 50,000 | |
セカンドステージ | 1K 洋6.8K 1K 洋8K | 51,000〜54,000 | |
コーポU | 1K 洋10K | 51,000〜53,000 | |
コーポA&O | 1K 洋10K | 55,000 | |
コーポA&O 5 | 1LDK | 55,000〜59,000 | |
シーガルコート | 1LDK+物干室 洋6LDK | 55,000〜59,000 | |
ラインステージ | 2DK+ベランダ 洋6 6.83DK | 56,000〜59,000 | |
サンウエストU | 2K+ベランダ 洋5 6K | 57,000〜59,000 | |
エクセレントヴィラME | 1LDK+物置+バルコニー 洋x1 LDK 2LDK+物置+バルコニー 洋x2 LDK | 58,000~60,000 | |
シティーライフYAMATO | 2DK 洋7.5 6.83 DK | 57,000〜60,000 | |
ハーモニーパレス | 2DK+ベランダ 洋6 6 DK | 58,000〜61,000 | |
コーポA&O 6 | 1DK洋8 DK14 1DK 洋9 DK12 | 60,000~62,000 | |
コーポA&OⅢ | 2DK 洋x2 DK | 60,000 | |
コーポA&OⅡ | 2DK 洋x2 DK | 60,000~64,000 | |
スウィートベローYAMATO | 2DK+バルコニー2 洋6.5 7 DK6.4 | 62,000 | |
ベローリーヴァ | 2DK+バルコニー 洋6.5 7.7 DK6.16 | 65,000 | |
メゾンドパル | 2DK+バルコニー 洋6.2 和6 DK | 65,000 | |
エクセレンスNAKAZAWA | 2DK+ベランダ 洋6.83 7.5 DK | 68,000〜72,000 |
掲載記事の説明
『間取り』の欄をクリックすると物件詳細を御覧頂けます。
『階』は、居室階です。
『消雪』費は、12月〜3月のみの請求となります。
『駐車』場は、1台目+2台目の料金です。
注意事項
仲介手数料=家賃1ヶ月分x1.08(消費税分)
町内会費は1,000/月 程度。物件詳細をご参照下さい。
保険料は15,000/2年 程度。詳細はお問い合わせ下さい。
空室・家賃等に変動が有る場合があります。詳細はお問い合わせ下さい。